ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,2290 0,0002 0,02% 1,2324 1,2261
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1442 0,0015 1,07% 0,1450 0,1426
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,1641 0,0022 1,37% 0,1650 0,1616
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,1639 -0,0015 -0,91% 0,1673 0,1636
ZS.F Σόγια (US) 0,3386 0,0014 0,42% 0,3386 0,3319
KC.F Καφές (US) 6,7532 -0,0627 -0,92% 6,8672 6,7399
SB.F Ζάχαρη (US) 0,2843 0,0067 2,40% 0,2851 0,2775
CC.F Κακάο (US) 4,3762 0,0647 1,50% 4,4719 4,2978
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,1908 0,0015 0,79% 0,1913 0,1890
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,4670 -0,0017 -0,37% 0,4703 0,4658
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0157 0,0002 1,08% 0,0157 0,0157

Τιμές Φρούτων (2021–2025)