ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,2476 0,0008 0,06% 1,2485 1,2455
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1576 0,0008 0,52% 0,1580 0,1568
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,1900 0,0003 0,14% 0,1925 0,1897
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,1937 -0,0015 -0,77% 0,1980 0,1903
ZS.F Σόγια (US) 0,3880 -0,0001 -0,02% 0,3895 0,3869
KC.F Καφές (US) 5,4667 -0,1275 -2,28% 5,5955 5,4113
SB.F Ζάχαρη (US) 0,2714 -0,0032 -1,18% 0,2773 0,2707
CC.F Κακάο (US) 2,9688 -0,0216 -0,72% 3,0052 2,9325
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,2040 -0,0028 -1,33% 0,2075 0,2035
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,5010 -0,0070 -1,38% 0,5133 0,4998
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0168 0,0006 3,59% 0,0168 0,0168

Τιμές Φρούτων (2021–2025)