ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,2196 0,0051 0,42% 1,2293 1,2141
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1492 -0,0018 -1,21% 0,1512 0,1490
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,1786 -0,0026 -1,46% 0,1822 0,1783
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,1826 0,0014 0,78% 0,1846 0,1801
ZS.F Σόγια (US) 0,3687 -0,0009 -0,26% 0,3712 0,3680
KC.F Καφές (US) 5,4140 0,0521 0,97% 5,4847 5,3590
SB.F Ζάχαρη (US) 0,2603 -0,0044 -1,65% 0,2666 0,2599
CC.F Κακάο (US) 2,6195 0,0344 1,33% 2,6590 2,5851
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,2033 0,0012 0,62% 0,2050 0,2015
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,4990 0,0017 0,35% 0,5025 0,4963
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0160 -0,0002 -1,11% 0,0160 0,0160

Τιμές Φρούτων (2021–2025)