ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,1447 0,0035 0,31% 1,1484 1,1402
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1429 0,0001 0,07% 0,1430 0,1427
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,1640 -0,0001 -0,06% 0,1644 0,1638
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,1688 -0,0020 -1,18% 0,1720 0,1684
ZS.F Σόγια (US) 0,3449 -0,0003 -0,09% 0,3454 0,3440
KC.F Καφές (US) 5,5251 -0,2888 -4,97% 5,8688 5,4710
SB.F Ζάχαρη (US) 0,2629 -0,0024 -0,91% 0,2664 0,2621
CC.F Κακάο (US) 3,5469 0,0414 1,18% 3,5917 3,4404
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,1905 -0,0018 -0,91% 0,1933 0,1903
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,4878 0,0030 0,62% 0,4888 0,4843
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0157 -0,0001 -0,34% 0,0157 0,0157

Τιμές Φρούτων (2021–2025)