ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,6374 0,0132 0,81% 1,6716 1,6242
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1615 0,0000 0,00% 0,1615 0,1615
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,2118 0,0000 0,00% 0,2118 0,2118
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,2293 0,0120 5,52% 0,2293 0,2166
ZS.F Σόγια (US) 0,3847 -0,0006 -0,16% 0,3854 0,3847
KC.F Καφές (US) 5,2811 -0,0536 -1,01% 5,3930 5,2553
SB.F Ζάχαρη (US) 0,2895 0,0077 2,74% 0,2899 0,2818
CC.F Κακάο (US) 3,7703 -0,1028 -2,66% 3,9034 3,5531
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,2165 0,0073 3,46% 0,2173 0,2090
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,5220 0,0065 1,26% 0,5225 0,5155
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0171 0,0002 1,12% 0,0171 0,0171

Τιμές Φρούτων (2021–2025)