ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,5495 -0,0019 -0,12% 1,5721 1,5441
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1598 0,0006 0,39% 0,1602 0,1586
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,1987 -0,0005 -0,26% 0,2017 0,1987
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,2170 -0,0032 -1,46% 0,2212 0,2155
ZS.F Σόγια (US) 0,3759 0,0018 0,49% 0,3766 0,3737
KC.F Καφές (US) 5,3736 0,0075 0,14% 5,3905 5,3407
SB.F Ζάχαρη (US) 0,2721 -0,0113 -3,98% 0,2852 0,2713
CC.F Κακάο (US) 3,0161 -0,0200 -0,66% 3,0361 2,9918
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,2135 -0,0020 -0,93% 0,2168 0,2128
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,5208 -0,0012 -0,24% 0,5235 0,5138
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0167 -0,0002 -1,19% 0,0167 0,0167

Τιμές Φρούτων (2021–2025)